| 电子秤电池参数资料 | |
| 型号 | HZT18650CR-1S4P |
| 电池类型 | 圆柱锂电池组 |
| 电池尺寸 | (T) 19.5mm*(W) 69 mm*(L) 74.0 mm |
| 额定电压 | 3.7V |
| 额定容量 | 8000MAH |
| 功率 | 29.6WH |
| 循环寿命 | 连续充放电500次后,电池容量不低于80%. |
| 放电截止电压 | 3.0V |
| 充电截止电压 | 4.2V |
| 标准放电电流 | 0.2C |
| 标准充电电流 | 0.2C |
| 最大持续放电电流 | 1C |
| 最大充电电流 | 1C |
| 工作温度 | 充电0~45℃,放电-20~60℃ |
| 贮存温度 | 温度-20~60℃,湿度60±25% |
| 认证 | 通过ISO9001质量体系认证, UL、UN、CE、RoHS、REACH等认证. |
| 保修 | 12月 |
| 产品特性: | |
| 1.定制尺寸:型号和容量可供选择 | |
| 2、具备高功率承受力。 | |
| 3、额定电压高,能量密度比较高。 | |
| 4、使用寿命长。 | |
| 5、性能稳定:循环使用寿命长:连续充放电500次后,电池容量不低于额定容量的80%。 | |
6、绿色环保,锂电池测试首选大电流弹片微针模组,可以满足锂电池测试所需的大电流,可传输50A的大电流,流通于同一材质,电阻恒定,电流不会衰弱,连性性能稳定可靠。 |
相关产品
189 2746 7473