| 电子秤锂电池参数资料 | |
| 型号 | HZT18650CR12-01 |
| 电池类型 | 圆柱锂电池 |
| 电池尺寸 | (T) 19.0 mm*(W) 69mm*(L) 37.5 mm |
| 额定电压 | 3.7V |
| 额定容量 | 4000AMH |
| 功率 | 14.8WH |
| 循环寿命 | 连续充放电500次后,电池容量不低于80%. |
| 放电截止电压 | 3.0V |
| 充电截止电压 | 4.2V |
| 标准放电电流 | 0.2C |
| 标准充电电流 | 0.2C |
| 最大持续放电电流 | 1C |
| 最大充电电流 | 1C |
| 工作温度 | 充电0~45℃,放电-20~60℃ |
| 贮存温度 | 温度-20~60℃,湿度60±25% |
| 认证 | 通过ISO9001质量体系认证, UL、UN、CE、RoHS、REACH等认证. |
| 保修 | 12月 |
| 产品特性: | |
与软包和方形电池相比,圆柱形电池的发展时间最长,生产工艺设备标准化程度最高、工艺最成熟、生产的良品率最高,生产成本最低。 1、生产工艺成熟,设备机械化程度高,生产工艺过程中电池产品良率高,且工艺生产成本较软包和方形低。 2、做成PACK的组装成本低、圆柱体表面积大,组装成电池组,电池组的散热性能好。 3、电池外壳耐压高,使用和运输过程中不会出现如方形、软包装电池膨胀等现象。 4、钢壳电池外壳坚硬,相比软包电池不容易被尖锐的物体刺穿而出现安全问题。 |
相关产品
189 2746 7473