| ХЗТ976572ПЛ2-1 | |
| Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
| размер | 65*63**20 мм (размер можно настроить) |
| Номинальное напряжение | 7,4 В |
| Номинальная мощность | 6000 мАч |
| власть | 44,4 Втч |
| Информация о параметрах медицинской литиевой батареи | |
| модель | ХЗТ976572ПЛ2-1 |
| Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
| размер батареи | 65*63**20 мм (размер можно настроить) |
| Номинальное напряжение | 7,4 В |
| Номинальная мощность | 6000 мАч |
| власть | 44,4 Втч |
| цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
| Напряжение отсечки разряда | 6,0 В |
| Напряжение отключения заряда | 8,4 В |
| Стандартный ток разряда | 0,2С |
| Стандартный зарядный ток | 0,2С |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 1 С |
| Максимальный зарядный ток | 1 С |
| Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
| Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
| Сертификация | Прошел сертификацию системы качества ISO9001, UL, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
| Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
Различать положительный и отрицательный электроды литий-ионных аккумуляторов
2021-07-22Каковы различия и характеристики литиевых батарей и сухих батарей?
2021-07-28Проверка напряжения и емкости литий-ионного аккумулятора
2021-08-03Продлевает ли отключение фона срок службы батареи iPhone?
2021-08-14Как отремонтировать несбалансированные литиевые батареи?
2021-09-02Как правильно утилизировать литиевые батареи после самовозгорания?
2021-10-14Предотвращение перегрева батареи iPhone и решения
2021-12-27Обратите внимание на эти моменты при использовании батареи iPhone
2021-12-29Производители литиевых батарей должны собирать блоки литиевых батарей параллельно или последовательн
2022-01-19Каков процесс производства литиевой батареи 18650?
2022-03-18


189-2379-7488